贵龙中学2014-2015学年度
第二学期团日活动之第三次板报评比结果
本次评比由各班团支部书记对每班板报进行打分,在总分基础上取平均分为各班板报最终得分,现将评比结果公布如下:
班级 | 总分 | 平均分 |
七(1)班 | 123.6 | 8.24 |
七(2)班 | 122.5 | 8.17 |
七(3)班 | 116 | 7.73 |
八(1)班 | 101.8 | 6.79 |
八(2)班 | 123.7 | 8.25 |
八(3)班 | 122.3 | 8.15 |
九(1)班 | 80.6 | 5.37 |
九(2)班 | 137.8 | 9.19 |
九(3)班 | 133.2 | 8.88 |
九(4)班 | 85.1 | 5.67 |
高一(1)班 | 132.9 | 8.86 |
高一(2)班 | 133.6 | 8.91 |
高一(3)班 | 134.2 | 8.95 |
高二(文) | 135.9 | 9.06 |
高二(理) | 136.1 | 9.07 |
高三(1)班 | 无 | 无 |
高三(2)班 | 无 | 无 |
高三(3)班 | 无 | 无 |
注:本次板报评比高三未参评,此次参与打分的共计15人(分别为初中部与高一高二各班团支部书记)
贵龙中学校团委
2015.5.25