贵龙中学2014-2015学年度
第二学期团日活动之第二次板报评比结果
本次评比由各班团支部书记对每班板报进行打分,在总分基础上取平均分为各班板报最终得分,现将评比结果公布如下:
班级 | 总分 | 平均分 |
七(1)班 | 121.7 | 6.76 |
七(2)班 | 139.6 | 7.76 |
七(3)班 | 140.5 | 7.81 |
八(1)班 | 151.4 | 8.41 |
八(2)班 | 143.6 | 7.98 |
八(3)班 | 148.3 | 8.24 |
九(1)班 | 145.9 | 8.11 |
九(2)班 | 119.2 | 6.62 |
九(3)班 | 154.9 | 8.61 |
九(4)班 | 153.8 | 8.54 |
高一(1)班 | 155.5 | 8.64 |
高一(2)班 | 158.6 | 8.81 |
高一(3)班 | 157.8 | 8.77 |
高二(文) | 159.2 | 8.84 |
高二(理) | 158.9 | 8.83 |
高三(1)班 | 168.3 | 9.35 |
高三(2)班 | 160.3 | 8.91 |
高三(3)班 | 160.3 | 8.91 |
注:此次参与打分的共计18人(分别为各班团支部书记)
贵龙中学校校团委
2015.4.24